
| نرخ تسهیلات موسسه اعتباری کوثر (کلیه قیمت ها به تومان می باشد) | ||||||
| ردیف | مبلغ تسهیلات | تعداد اقساط | نرخ سود سالانه | مبلغ هر قسط | سود تسهیلات | جمع سود و وام |
| 1 | 10,000,000 | 14 | 21% | 812,000 | 1,368,000 | 11,368,000 |
| 2 | 10,000,000 | 22 | 21% | 552,000 | 2,144,000 | 12,144,000 |
| 3 | 10,000,000 | 31 | 21% | 421,000 | 3,051,000 | 13,051,000 |
| 4 | 12,000,000 | 14 | 21% | 974,000 | 1,636,000 | 13,636,000 |
| 5 | 12,000,000 | 22 | 21% | 662,000 | 2,564,000 | 14,564,000 |
| 6 | 12,000,000 | 31 | 21% | 505,000 | 3,655,000 | 15,655,000 |
| 7 | 14,000,000 | 14 | 21% | 1,136,000 | 1,904,000 | 15,904,000 |
| 8 | 14,000,000 | 22 | 21% | 772,000 | 2,984,000 | 16,984,000 |
| 9 | 14,000,000 | 31 | 21% | 589,000 | 4,259,000 | 18,259,000 |
| 10 | 16,000,000 | 14 | 21% | 1,298,000 | 2,172,000 | 18,172,000 |
| 11 | 16,000,000 | 22 | 21% | 883,000 | 3,426,000 | 19,426,000 |
| 12 | 16,000,000 | 31 | 21% | 673,000 | 4,863,000 | 20,863,000 |
| 13 | 18,000,000 | 14 | 21% | 1,461,000 | 2,454,000 | 20,454,000 |
| 14 | 18,000,000 | 22 | 21% | 993,000 | 3,846,000 | 21,846,000 |
| 15 | 18,000,000 | 31 | 21% | 757,000 | 5,467,000 | 23,467,000 |
| 16 | 20,000,000 | 14 | 21% | 1,623,000 | 2,722,000 | 22,722,000 |
| 17 | 20,000,000 | 22 | 21% | 1,103,000 | 4,266,000 | 24,266,000 |
| 18 | 20,000,000 | 31 | 21% | 841,000 | 6,071,000 | 26,071,000 |
| 19 | 22,000,000 | 14 | 21% | 1,785,000 | 2,990,000 | 24,990,000 |
| 20 | 22,000,000 | 22 | 21% | 1,213,000 | 4,686,000 | 26,686,000 |
| 21 | 22,000,000 | 31 | 21% | 926,000 | 6,706,000 | 28,706,000 |
| 22 | 24,000,000 | 14 | 21% | 1,948,000 | 3,272,000 | 27,272,000 |
| 23 | 24,000,000 | 22 | 21% | 1,324,000 | 5,128,000 | 29,128,000 |
| 24 | 24,000,000 | 31 | 21% | 1,010,000 | 7,310,000 | 31,310,000 |
| 25 | 26,000,000 | 14 | 21% | 2,110,000 | 3,540,000 | 29,540,000 |
| 26 | 26,000,000 | 22 | 21% | 1,434,000 | 5,548,000 | 31,548,000 |
| 27 | 26,000,000 | 31 | 21% | 1,094,000 | 7,914,000 | 33,914,000 |
| 28 | 28,000,000 | 14 | 21% | 2,272,000 | 3,808,000 | 31,808,000 |
| 29 | 28,000,000 | 22 | 21% | 1,544,000 | 5,968,000 | 33,968,000 |
| 30 | 28,000,000 | 31 | 21% | 1,178,000 | 8,518,000 | 36,518,000 |
| 31 | 30,000,000 | 14 | 21% | 2,435,000 | 4,090,000 | 34,090,000 |
| 32 | 30,000,000 | 22 | 21% | 1,655,000 | 6,410,000 | 36,410,000 |
| 33 | 30,000,000 | 31 | 21% | 1,262,000 | 9,122,000 | 39,122,000 |
| 34 | 32,000,000 | 14 | 21% | 2,597,000 | 4,358,000 | 36,358,000 |
| 35 | 32,000,000 | 22 | 21% | 1,765,000 | 6,830,000 | 38,830,000 |
| 36 | 32,000,000 | 31 | 21% | 1,346,000 | 9,726,000 | 41,726,000 |
| 37 | 34,000,000 | 14 | 21% | 2,759,000 | 4,626,000 | 38,626,000 |
| 38 | 34,000,000 | 22 | 21% | 1,875,000 | 7,250,000 | 41,250,000 |
| 39 | 34,000,000 | 31 | 21% | 1,430,000 | 10,330,000 | 44,330,000 |
| 40 | 36,000,000 | 14 | 21% | 2,922,000 | 4,908,000 | 40,908,000 |
| 41 | 36,000,000 | 22 | 21% | 1,986,000 | 7,692,000 | 43,692,000 |
| 42 | 36,000,000 | 31 | 21% | 1,515,000 | 10,965,000 | 46,965,000 |
| 43 | 38,000,000 | 14 | 21% | 3,084,000 | 5,176,000 | 43,176,000 |
| 44 | 38,000,000 | 22 | 21% | 2,096,000 | 8,112,000 | 46,112,000 |
| 45 | 38,000,000 | 31 | 21% | 1,599,000 | 11,569,000 | 49,569,000 |
| 46 | 40,000,000 | 14 | 21% | 3,246,000 | 5,444,000 | 45,444,000 |
| 47 | 40,000,000 | 22 | 21% | 2,206,000 | 8,532,000 | 48,532,000 |
| 48 | 40,000,000 | 31 | 21% | 1,683,000 | 12,173,000 | 52,173,000 |
| 49 | 42,000,000 | 14 | 21% | 3,409,000 | 5,726,000 | 47,726,000 |
| 50 | 42,000,000 | 22 | 21% | 2,317,000 | 8,974,000 | 50,974,000 |
| 51 | 42,000,000 | 31 | 21% | 1,767,000 | 12,777,000 | 54,777,000 |
| 52 | 44,000,000 | 14 | 21% | 3,571,000 | 5,994,000 | 49,994,000 |
| 53 | 44,000,000 | 22 | 21% | 2,427,000 | 9,394,000 | 53,394,000 |
| 54 | 44,000,000 | 31 | 21% | 1,851,000 | 13,381,000 | 57,381,000 |
| 55 | 46,000,000 | 14 | 21% | 3,733,000 | 6,262,000 | 52,262,000 |
| 56 | 46,000,000 | 22 | 21% | 2,537,000 | 9,814,000 | 55,814,000 |
| 57 | 46,000,000 | 31 | 21% | 1,935,000 | 13,985,000 | 59,985,000 |
| 58 | 48,000,000 | 14 | 21% | 3,895,000 | 6,530,000 | 54,530,000 |
| 59 | 48,000,000 | 22 | 21% | 2,648,000 | 10,256,000 | 58,256,000 |
| 60 | 48,000,000 | 31 | 21% | 2,019,000 | 14,589,000 | 62,589,000 |
| 61 | 50,000,000 | 14 | 21% | 4,058,000 | 6,812,000 | 56,812,000 |
| 62 | 50,000,000 | 22 | 21% | 2,758,000 | 10,676,000 | 60,676,000 |
| 63 | 50,000,000 | 31 | 21% | 2,104,000 | 15,224,000 | 65,224,000 |
| محصولات گروه سایپا و ایران خودرو . به روز رسانی در تاریخ 97/04/27 (کلیه قیمت ها به تومان می باشد) | |||||||
| ردیف | نوع خودرو | مبلغ پیش پرداخت | تعداد اقساط | مبلغ هر قسط | نرخ سود سالانه | قیمت تمام شده | زمان تحویل |
| 1 |
پراید وانت 151 |
0 | 14 | 0 | 21% | 0 | فوری |
| 8.000.000 | 22 | 1.104.000 | 32.288.000 | ||||
| 8.000.000 | 31 | 842.000 | 34.102.000 | ||||
| 2 |
پراید 131 |
0 | 14 | 0 | 21% | 0 | فوری |
| 8.000.000 | 22 | 1.104.000 | 32.288.000 | ||||
| 8.000.000 | 31 | 842.000 | 34.102.000 | ||||
| 3 | پراید 132 | 0 | 14 | 0 | 21% | 0 | فوری |
| 8.000.000 | 22 | 1.104.000 | 32.288.000 | ||||
| 8.000.000 | 31 | 842.000 | 34.102.000 | ||||
| 4 | تیبا 2 رینگ آلومینومی | - | 14 | - | 21% | - | فوری |
| - | 22 | - | - | ||||
| - | 31 | - | - | ||||
| 5 | تیبا 2 رینگ فولادی | 0 | 14 | 0 | 21% | 0 | فوری |
| 12.500.000 | 22 | 1.324.000 | 41.628.000 | ||||
| 12.500.000 | 31 | 1.010.000 | 43.810.000 | ||||
| 6 | تیبا صندوق دار | 0 | 14 | 0 | 21% | 0 | فوری |
| 12.500.000 | 22 | 1.214.000 | 39.208.000 | ||||
| 12.500.000 | 31 | 926.000 | 41.206.000 | ||||
| 7 |
برلیانس اتومات H330 |
0 | 14 | 0 | 21% | 0 | فوری |
| 35.000.000 | 22 | 2.760.000 | 95.720.000 | ||||
| 35.000.000 | 31 | 2.760.000 | 100.255.000 | ||||
| 8 |
برلیانس دنده ای H320 |
0 | 14 | 0 | 21% | 0 | فوری |
| 22.000.000 | 22 | 2.760.000 | 82.720.000 | ||||
| 22.000.000 | 31 | 2.760.000 | 87.255.000 | ||||
| 9 | پرشیا LX | 0 | 14 | 0 | 21% | 0 | فوری |
| 23.000.000 | 22 | 2.208.000 | 71.576.000 | ||||
| 23.000.000 | 31 | 1.684.000 | 75.204.000 | ||||
| 10 | پرشیا سال | 0 | 14 | 0 | 21% | 0 | فوری |
| 19.500.000 | 22 | 1.930.000 | 61.960.000 | ||||
| 19.500.000 | 31 | 1.470.000 | 65.070.000 | ||||
| 11 | پژو 206 تیپ 2 | 0 | 14 | 0 | 21% | 0 | فوری |
| 18.500.000 | 22 | 1.655.000 | 54.910.000 | ||||
| 18.500.000 | 31 | 1.260.000 | 57.560.000 | ||||
| 12 | پژو 207 دنده ای | 0 | 14 | 0 | 21% | 0 | فوری |
| 21.000.000 | 22 | 2.760.000 | 81.720.000 | ||||
| 21.000.000 | 31 | 2.105.000 | 86.255.000 | ||||
|
13 |
سمند LX | 0 | 14 | 0 | 21% | 0 | فوری |
| 14.500.000 | 22 | 1.655.000 | 50.910.000 | ||||
| 14.500.000 | 31 | 1.260.000 | 53.560.000 | ||||
| 14 |
پژو 405 بنزینی |
0 | 14 | 0 | 21% | 0 | فوری |
| 17.500.000 | 22 | 1.490.000 | 50.280.000 | ||||
| 17.500.000 | 31 | 1.136.000 | 52.716.000 | ||||
| 15 | سمند سورن | 0 | 14 | 0 | 21% | 0 | فوری |
| 19.000.000 | 22 | 1.930.000 | 61.460.000 | ||||
| 19.000.000 | 31 | 1.470.000 | 64.570.000 | ||||
مراحل و فرایند خرید خودرو از شرکت سولار