
| نرخ تسهیلات بانک مهر اقتصاد (کلیه قیمت ها به تومان می باشد) | ||||||
| ردیف | مبلغ تسهیلات | تعداد اقساط | نرخ سود سالانه | مبلغ هر قسط | سود تسهیلات | جمع سود و وام |
| 1 | 10,000,000 | 48 | 18% | 294,000 | 4,112,000 | 14,112,000 |
| 2 | 10,000,000 | 60 | 18% | 254,000 | 5,240,000 | 15,240,000 |
| 3 | 12,000,000 | 48 | 18% | 352,000 | 4,896,000 | 16,896,000 |
| 4 | 12,000,000 | 60 | 18% | 305,000 | 6,300,000 | 18,300,000 |
| 5 | 14,000,000 | 48 | 18% | 411,000 | 5,728,000 | 19,728,000 |
| 6 | 14,000,000 | 60 | 18% | 356,000 | 7,360,000 | 21,360,000 |
| 7 | 16,000,000 | 48 | 18% | 470,000 | 6,560,000 | 22,560,000 |
| 8 | 16,000,000 | 60 | 18% | 406,000 | 8,360,000 | 24,360,000 |
| 9 | 18,000,000 | 48 | 18% | 529,000 | 7,392,000 | 25,392,000 |
| 10 | 18,000,000 | 60 | 18% | 457,000 | 9,420,000 | 27,420,000 |
| 11 | 20,000,000 | 48 | 18% | 587,000 | 8,176,000 | 28,176,000 |
| 12 | 20,000,000 | 60 | 18% | 508,000 | 10,480,000 | 30,480,000 |
| 13 | 22,000,000 | 48 | 18% | 646,000 | 9,008,000 | 31,008,000 |
| 14 | 22,000,000 | 60 | 18% | 559,000 | 11,540,000 | 33,540,000 |
| 15 | 24,000,000 | 48 | 18% | 705,000 | 9,840,000 | 33,840,000 |
| 16 | 24,000,000 | 60 | 18% | 609,000 | 12,540,000 | 36,540,000 |
| 17 | 26,000,000 | 48 | 18% | 764,000 | 10,672,000 | 36,672,000 |
| 18 | 26,000,000 | 60 | 18% | 660,000 | 13,600,000 | 39,600,000 |
| 19 | 28,000,000 | 48 | 18% | 822,000 | 11,456,000 | 39,456,000 |
| 20 | 28,000,000 | 60 | 18% | 711,000 | 14,660,000 | 42,660,000 |
| 21 | 30,000,000 | 48 | 18% | 881,000 | 12,288,000 | 42,288,000 |
| 22 | 30,000,000 | 60 | 18% | 762,000 | 15,720,000 | 45,720,000 |
| 23 | 32,000,000 | 48 | 18% | 940,000 | 13,120,000 | 45,120,000 |
| 24 | 32,000,000 | 60 | 18% | 813,000 | 16,780,000 | 48,780,000 |
| 25 | 34,000,000 | 48 | 18% | 999,000 | 13,952,000 | 47,952,000 |
| 26 | 34,000,000 | 60 | 18% | 863,000 | 17,780,000 | 51,780,000 |
| 27 | 36,000,000 | 48 | 18% | 1,057,000 | 14,736,000 | 50,736,000 |
| 28 | 36,000,000 | 60 | 18% | 914,000 | 18,840,000 | 54,840,000 |
| 29 | 38,000,000 | 48 | 18% | 1,116,000 | 15,568,000 | 53,568,000 |
| 30 | 38,000,000 | 60 | 18% | 965,000 | 19,900,000 | 57,900,000 |
| 31 | 40,000,000 | 48 | 18% | 1,175,000 | 16,400,000 | 56,400,000 |
| 32 | 40,000,000 | 60 | 18% | 1,016,000 | 20,960,000 | 60,960,000 |
| 33 | 42,000,000 | 48 | 18% | 1,234,000 | 17,232,000 | 59,232,000 |
| 34 | 42,000,000 | 60 | 18% | 1,067,000 | 22,020,000 | 64,020,000 |
| 35 | 44,000,000 | 48 | 18% | 1,292,000 | 18,016,000 | 62,016,000 |
| 36 | 44,000,000 | 60 | 18% | 1,117,000 | 23,020,000 | 67,020,000 |
| 37 | 46,000,000 | 48 | 18% | 1,351,000 | 18,848,000 | 64,848,000 |
| 38 | 46,000,000 | 60 | 18% | 1,168,000 | 24,080,000 | 70,080,000 |
| 39 | 48,000,000 | 48 | 18% | 1,410,000 | 19,680,000 | 67,680,000 |
| 40 | 48,000,000 | 60 | 18% | 1,219,000 | 25,140,000 | 73,140,000 |
| 41 | 50,000,000 | 48 | 18% | 1,469,000 | 20,512,000 | 70,512,000 |
| 42 | 50,000,000 | 60 | 18% | 1,270,000 | 26,200,000 | 76,200,000 |
| 43 | 52,000,000 | 48 | 18% | 1,527,000 | 21,296,000 | 73,296,000 |
| 44 | 52,000,000 | 60 | 18% | 1,320,000 | 27,200,000 | 79,200,000 |
| 45 | 54,000,000 | 48 | 18% | 1,586,000 | 22,128,000 | 76,128,000 |
| 46 | 54,000,000 | 60 | 18% | 1,371,000 | 28,260,000 | 82,260,000 |
| 47 | 56,000,000 | 48 | 18% | 1,645,000 | 22,960,000 | 78,960,000 |
| 48 | 56,000,000 | 60 | 18% | 1,422,000 | 29,320,000 | 85,320,000 |
| 49 | 58,000,000 | 48 | 18% | 1,704,000 | 23,792,000 | 81,792,000 |
| 50 | 58,000,000 | 60 | 18% | 1,473,000 | 30,380,000 | 88,380,000 |
| 51 | 60,000,000 | 48 | 18% | 1,762,000 | 24,576,000 | 84,576,000 |
| 52 | 60,000,000 | 60 | 18% | 1,524,000 | 31,440,000 | 91,440,000 |
| محصولات گروه سایپا و ایران خودرو . به روز رسانی در تاریخ 97/04/27 (کلیه قیمت ها به تومان می باشد) | |||||||
| ردیف | نوع خودرو | مبلغ پیش پرداخت | تعداد اقساط | مبلغ هر قسط | نرخ سود سالانه | قیمت تمام شده | زمان تحویل |
| 1 |
پراید وانت 151 |
0 | 36 | 0 | 18% | 0 | فوری |
| 8.000.000 | 48 | 588,000 | 36.224.000 | ||||
| 8.000.000 | 60 | 508,000 | 38.480.000 | ||||
| 2 |
پراید 131 |
0 | 36 | 0 | 18% | 0 | فوری |
| 8.000.000 | 48 | 588,000 | 36.224.000 | ||||
| 8.000.000 | 60 | 508,000 | 38.480.000 | ||||
| 3 | پراید 132 | 0 | 36 | 0 |
18%
|
0 | فوری |
| 8.000.000 | 48 | 588,000 | 36.224.000 | ||||
| 8.000.000 | 60 | 508,000 | 38.480.000 | ||||
| 4 | تیبا 2 رینگ فولادی | 0 | 36 | 0 | 18% | 0 | فوری |
| 12.500.000 | 48 | 700.000 | 46.100.000 | ||||
| 12.500.000 | 60 | 609.000 | 49.040.000 | ||||
| 5 | تیبا 2 رینگ آلومینیوم | - | 36 | 0 | 18% | - | فوری |
| - | 48 | 0 | - | ||||
| - | 60 | 0 | - | ||||
| 6 | تیبا صندوق دار | 0 | 36 | 0 | 18% | 0 | فوری |
| 12.500.000 | 48 | 464.000 | 43.508.000 | ||||
| 12.500.000 | 60 | 558.000 | 45.980.000 | ||||
|
7
|
برلیانس اتومات H330 |
0 | 36 | 0 | 18% | 0 | فوری |
| 35.000.000 | 48 | 1.470.000 | 105.560.000 | ||||
| 35.000.000 | 60 | 1.270.000 | 111.200.000 | ||||
| 8 |
برلیانس دنده ای H220 |
0 | 36 | 0 | 18% | 0 | فوری |
| 22.000.000 | 48 | 1.470.000 | 92.560.000 | ||||
| 22.000.000 | 60 | 1.270.000 | 98.200.000 | ||||
| 7 | سمند سورن | 0 | 36 | 0 | 18% | 0 | فوری |
| 19.000.000 | 48 | 1.029.000 | 68.392.000 | ||||
| 19.000.000 | 60 | 889.000 | 72.340.000 | ||||
| 8 | پرشیا LX | 0 | 36 | 0 | 18% | 0 | فوری |
| 23.000.000 | 48 | 1.176.000 | 79.448.000 | ||||
| 23.000.000 | 60 | 1.016.000 | 83.960.000 | ||||
| 9 | پرشیا سال | 0 | 36 | 0 | 18% | 0 | فوری |
| 19.500.000 | 48 | 1.029.000 | 68.892.000 | ||||
| 19.500.000 | 60 | 889.000 | 72.840.000 | ||||
| 10 | پژو 206 تیپ 2 | 0 | 36 | 0 | 18% | 0 | فوری |
| 18.500.000 | 48 | 880.000 | 60.740.000 | ||||
| 18.500.000 | 60 | 760.000 | 64.100.000 | ||||
|
12 |
سمند LX | 0 | 36 | 0 | 18% | 0 | فوری |
| 14.500.000 | 48 | 880.000 | 56.740.000 | ||||
| 14.500.000 | 60 | 760.000 | 60.100.000 | ||||
|
13 |
پژو 405 بنزینی | 0 | 36 | 0 | 18% | 0 | فوری |
| 17.500.000 | 48 | 793.000 | 55.564.000 | ||||
| 17.500.000 | 60 | 685.000 | 58.600.000 | ||||
| 14 | پژو 207 دنده ای | 0 | 36 | 0 | 18% | 0 | فوری |
| 21.000.000 | 48 | 1.470.000 | 91.560.000 | ||||
| 21.000.000 | 60 | 1.270.000 | 97.200.000 | ||||
مراحل و فرایند خرید خودرو از شرکت سولار